输入电话或网址:
如: 13812345678、010-87654321或soudianhua.com
所有号段 > 1364手机号段
| 号码段 | 区号 | 城市 | 运营商类型 |
|---|---|---|---|
| 1364000 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364001 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364002 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364003 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364004 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364005 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364006 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364007 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364008 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364009 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364010 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364011 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364012 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364013 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364014 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364015 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364016 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364017 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364018 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动大众卡 |
| 1364019 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364020 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364021 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364022 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动预付费卡 |
| 1364023 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364024 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364025 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364026 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364027 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364028 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364029 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364030 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364031 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364032 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364033 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364034 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364035 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364036 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364037 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364038 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364039 | 0753 | 广东省梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364040 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364041 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364042 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364043 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364044 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364045 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364046 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364047 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364048 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364049 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364050 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364051 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364052 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364053 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364054 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364055 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364056 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364057 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364058 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364059 | 023 | 重庆市 | 重庆移动神州行卡 |
| 1364060 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364061 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364062 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364063 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364064 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364065 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364066 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364067 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364068 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364069 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364070 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364071 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364072 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364073 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364074 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364075 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364076 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364077 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364078 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364079 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364080 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364081 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364082 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364083 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364084 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364085 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364086 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364087 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364088 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364089 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364090 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364091 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364092 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364093 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364094 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364095 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364096 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364097 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364098 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364099 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364100 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364101 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364102 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364103 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364104 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364105 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364106 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364107 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364108 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364109 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364110 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364111 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364112 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364113 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364114 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364115 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364116 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364117 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364118 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364119 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364120 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364121 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364122 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364123 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364124 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364125 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364126 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364127 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364128 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364129 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364130 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364131 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364132 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364133 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364134 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364135 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364136 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364137 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364138 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364139 | 010 | 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 1364140 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364141 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364142 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364143 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364144 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364145 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364146 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364147 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364148 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364149 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364150 | 0519 | 江苏省常州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364151 | 0527 | 江苏省宿迁市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364152 | 0527 | 江苏省宿迁市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364153 | 0516 | 江苏省徐州市 | 江苏移动动感地带卡 |
| 1364154 | 0516 | 江苏省徐州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364155 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364156 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364157 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364158 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364159 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1364160 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364161 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364162 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364163 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364164 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364165 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364166 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364167 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364168 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364169 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364170 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364171 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364172 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364173 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364174 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364175 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364176 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364177 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364178 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364179 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364180 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364181 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364182 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364183 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364184 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364185 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364186 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364187 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364188 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364189 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364190 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364191 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364192 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364193 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364194 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364195 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364196 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364197 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364198 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364199 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1364200 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364201 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364202 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364203 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364204 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364205 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364206 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364207 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364208 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364209 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364210 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364211 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364212 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364213 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364214 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364215 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364216 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364217 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364218 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364219 | 022 | 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 1364220 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364221 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364222 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364223 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364224 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364225 | 0758 | 广东省肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364226 | 0758 | 广东省肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364227 | 0766 | 广东省云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364228 | 0766 | 广东省云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364229 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364230 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364231 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364232 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364233 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364234 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364235 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364236 | 0755 | 广东省深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364237 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364238 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364239 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364240 | 0668 | 广东省茂名市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364241 | 0668 | 广东省茂名市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364242 | 0662 | 广东省阳江市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364243 | 0662 | 广东省阳江市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364244 | 0660 | 广东省汕尾市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364245 | 0660 | 广东省汕尾市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364246 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364247 | 0663 | 广东省揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364248 | 0762 | 广东省河源市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364249 | 0762 | 广东省河源市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364250 | 0753 | 广东省梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364251 | 0753 | 广东省梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364252 | 0763 | 广东省清远市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364253 | 0763 | 广东省清远市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364254 | 0763 | 广东省清远市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364255 | 0763 | 广东省清远市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364256 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364257 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364258 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364259 | 0751 | 广东省韶关市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364260 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364261 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364262 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364263 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364264 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动校园卡 |
| 1364265 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364266 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364267 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364268 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364269 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364270 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364271 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364272 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364273 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364274 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364275 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364276 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364277 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364278 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364279 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364280 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364281 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364282 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364283 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364284 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364285 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364286 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364287 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364288 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动大众卡 |
| 1364289 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364290 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364291 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364292 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动全球通卡 |
| 1364293 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364294 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364295 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364296 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364297 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364298 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364299 | 0769 | 广东省东莞市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364300 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364301 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364302 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364303 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364304 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364305 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364306 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364307 | 0754 | 广东省汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364308 | 0753 | 广东省梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 1364309 | 0753 | 广东省梅州市 | 广东移动大众卡 |
| 1364310 | 0310 | 河北省邯郸市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364311 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364312 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364313 | 0313 | 河北省张家口 | 河北移动全球通卡 |
| 1364314 | 0314 | 河北省承德市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364315 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364316 | 0316 | 河北省廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364317 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364318 | 0318 | 河北省衡水市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364319 | 0319 | 河北省邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364320 | 0310 | 河北省邯郸市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364321 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364322 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364323 | 0313 | 河北省张家口 | 河北移动神州行卡 |
| 1364324 | 0314 | 河北省承德市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364325 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364326 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364327 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364328 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364329 | 0319 | 河北省邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364330 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364331 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364332 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364333 | 0313 | 河北省张家口 | 河北移动全球通卡 |
| 1364334 | 0313 | 河北省张家口 | 河北移动全球通卡 |
| 1364335 | 0335 | 河北省秦皇岛 | 河北移动全球通卡 |
| 1364336 | 0335 | 河北省秦皇岛 | 河北移动全球通卡 |
| 1364337 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1364338 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364339 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动神州行卡 |
| 1364340 | 0355 | 山西省长治市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364341 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364342 | 0352 | 山西省大同市 | 山西移动动感地带卡 |
| 1364343 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364344 | 0359 | 山西省运城市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364345 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364346 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364347 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364348 | 0354 | 山西省晋中市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364349 | 0349 | 山西省朔州市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364350 | 0350 | 山西省忻州市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364351 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364352 | 0352 | 山西省大同市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364353 | 0353 | 山西省阳泉市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364354 | 0354 | 山西省晋中市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364355 | 0355 | 山西省长治市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364356 | 0356 | 山西省晋城市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364357 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364358 | 0358 | 山西省吕梁市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364359 | 0359 | 山西省运城市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364360 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364361 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364362 | 0352 | 山西省大同市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364363 | 0350 | 山西省忻州市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364364 | 0349 | 山西省朔州市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364365 | 0359 | 山西省运城市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364366 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364367 | 0353 | 山西省阳泉市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364368 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364369 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动神州行卡 |
| 1364370 | 0370 | 河南省商丘市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364371 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364372 | 0372 | 河南省安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364373 | 0373 | 河南省新乡市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364374 | 0374 | 河南省许昌市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364375 | 0375 | 河南省平顶山 | 河南移动神州行卡 |
| 1364376 | 0376 | 河南省信阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364377 | 0377 | 河南省南阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364378 | 0378 | 河南省开封市 | 河南移动豫通卡 |
| 1364379 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364380 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364381 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364382 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364383 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364384 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364385 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364386 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364387 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364388 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364389 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364390 | 0373 | 河南省新乡市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364391 | 0391 | 河南省焦作/济源 | 河南移动神州行卡 |
| 1364392 | 0392 | 河南省鹤壁市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364393 | 0393 | 河南省濮阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364394 | 0394 | 河南省周口市 | 河南移动时尚包月卡 |
| 1364395 | 0395 | 河南省漯河市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364396 | 0396 | 河南省驻马店 | 河南移动神州行卡 |
| 1364397 | 0394 | 河南省周口市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364398 | 0398 | 河南省三门峡 | 河南移动神州行卡 |
| 1364399 | 0377 | 河南省南阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 1364400 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动神州行卡 |
| 1364401 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动神州行卡 |
| 1364402 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动神州行卡 |
| 1364403 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动神州行卡 |
| 1364404 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动神州行卡 |
