输入电话或网址:
如: 13812345678、010-87654321或soudianhua.com
所有号段 > 1370手机号段
| 号码段 | 区号 | 城市 | 运营商类型 |
|---|---|---|---|
| 1370000 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370001 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动本地通卡 |
| 1370002 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370003 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动本地通卡 |
| 1370004 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370005 | 024 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁移动本地通卡 |
| 1370006 | 0416 | 辽宁省锦州市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370007 | 0427 | 辽宁省盘锦市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370008 | 0411 | 辽宁省大连市 | 辽宁移动动感地带卡 |
| 1370009 | 0411 | 辽宁省大连市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370010 | 0410 | 辽宁省铁岭市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370011 | 0411 | 辽宁省大连市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370012 | 0412 | 辽宁省鞍山市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370013 | 0413 | 辽宁省抚顺市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370014 | 0414 | 辽宁省本溪市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370015 | 0415 | 辽宁省丹东市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370016 | 0416 | 辽宁省锦州市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370017 | 0412 | 辽宁省鞍山市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370018 | 0415 | 辽宁省丹东市 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370019 | 0429 | 辽宁省葫芦岛 | 辽宁移动全球通卡 |
| 1370020 | 0910 | 陕西省咸阳市 | 陕西移动全球通卡 |
| 1370021 | 0911 | 陕西省延安市 | 陕西移动全球通卡 |
| 1370022 | 029 | 陕西省西安市 | 陕西移动动感地带卡 |
| 1370023 | 029 | 陕西省西安市 | 陕西移动动感地带卡 |
| 1370024 | 029 | 陕西省西安市 | 陕西移动全球通卡 |
| 1370025 | 0915 | 陕西省安康市 | 陕西移动全球通卡 |
| 1370026 | 0916 | 陕西省汉中市 | 陕西移动全球通卡 |
| 1370027 | 029 | 陕西省西安市 | 陕西移动全球通卡 |
| 1370028 | 029 | 陕西省西安市 | 陕西移动神州行卡 |
| 1370029 | 029 | 陕西省西安市 | 陕西移动大客户卡 |
| 1370030 | 0310 | 河北省邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370031 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370032 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370033 | 0313 | 河北省张家口 | 河北移动全球通卡 |
| 1370034 | 0316 | 河北省廊坊市 | 河北移动动感地带卡 |
| 1370035 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370036 | 0316 | 河北省廊坊市 | 河北移动港城通卡 |
| 1370037 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370038 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370039 | 0319 | 河北省邢台市 | 河北移动动感地带卡 |
| 1370040 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370041 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370042 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370043 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370044 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370045 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370046 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370047 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370048 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370049 | 0898 | 海南省海口市 | 海南移动全球通卡 |
| 1370050 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370051 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动动感地带卡 |
| 1370052 | 0352 | 山西省大同市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370053 | 0353 | 山西省阳泉市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370054 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370055 | 0354 | 山西省晋中市 | 山西移动神州通卡 |
| 1370056 | 0356 | 山西省晋城市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370057 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370058 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370059 | 0359 | 山西省运城市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370060 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370061 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动动感地带卡 |
| 1370062 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370063 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动动感地带卡 |
| 1370064 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370065 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370066 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370067 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370068 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370069 | 0871 | 云南省昆明市 | 云南移动全球通卡 |
| 1370070 | 0370 | 河南省商丘市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370071 | 0372 | 河南省安阳市 | 河南移动动感地带卡 |
| 1370072 | 0372 | 河南省安阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370073 | 0373 | 河南省新乡市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370074 | 0398 | 河南省三门峡 | 河南移动全球通卡 |
| 1370075 | 0375 | 河南省平顶山 | 河南移动本地通卡 |
| 1370076 | 0376 | 河南省信阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370077 | 0377 | 河南省南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370078 | 0378 | 河南省开封市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370079 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370080 | 0393 | 河南省濮阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370081 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370082 | 0394 | 河南省周口市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370083 | 0370 | 河南省商丘市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370084 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动动感地带卡 |
| 1370085 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动动感地带卡 |
| 1370086 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370087 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动本地通卡 |
| 1370088 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370089 | 0374 | 河南省许昌市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370090 | 0838 | 四川省德阳市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370091 | 0838 | 四川省德阳市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370092 | 0818 | 四川省达州市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370093 | 0833 | 四川省乐山市/眉山市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370094 | 0832 | 四川省资阳市/内江市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370095 | 0813 | 四川省自贡市 | 四川移动动感地带卡 |
| 1370096 | 0816 | 四川省绵阳市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370097 | 0817 | 四川省南充市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370098 | 0830 | 四川省泸州市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370099 | 0831 | 四川省宜宾市 | 四川移动全球通卡 |
| 1370100 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370101 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370102 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370103 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370104 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370105 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370106 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370107 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370108 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370109 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370110 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370111 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370112 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370113 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370114 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370115 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370116 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370117 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370118 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370119 | 010 | 北京市 | 北京移动动感地带卡 |
| 1370120 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370121 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370122 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370123 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370124 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370125 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370126 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370127 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370128 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370129 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370130 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370131 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370132 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370133 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370134 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370135 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370136 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370137 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370138 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370139 | 010 | 北京市 | 北京移动全球通卡 |
| 1370140 | 025 | 江苏省南京市 | 江苏移动快捷通卡 |
| 1370141 | 0512 | 江苏省苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370142 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370143 | 0523 | 江苏省泰州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370144 | 0514 | 江苏省扬州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370145 | 025 | 江苏省南京市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1370146 | 025 | 江苏省南京市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1370147 | 025 | 江苏省南京市 | 江苏移动神州行卡 |
| 1370148 | 0519 | 江苏省常州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370149 | 0519 | 江苏省常州市 | 江苏移动快捷通卡 |
| 1370150 | 0519 | 江苏省常州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370151 | 0510 | 江苏省无锡市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370152 | 0510 | 江苏省无锡市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370153 | 0510 | 江苏省无锡市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370154 | 0512 | 江苏省苏州市 | 江苏移动动感地带卡 |
| 1370155 | 0512 | 江苏省苏州市 | 江苏移动动感地带卡 |
| 1370156 | 0512 | 江苏省苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370157 | 0512 | 江苏省苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370158 | 025 | 江苏省南京市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370159 | 0519 | 江苏省常州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 1370160 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370161 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370162 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通易通卡 |
| 1370163 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370164 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370165 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370166 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370167 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370168 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370169 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370170 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370171 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370172 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370173 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370174 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370175 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370176 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370177 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370178 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370179 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370180 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370181 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370182 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370183 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370184 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通易通卡 |
| 1370185 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370186 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370187 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370188 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370189 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370190 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370191 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370192 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370193 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370194 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370195 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370196 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370197 | 021 | 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 1370198 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370199 | 021 | 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 1370200 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370201 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370202 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370203 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370204 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370205 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370206 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370207 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370208 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370209 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370210 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370211 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370212 | 022 | 天津市 | 天津移动动感地带卡 |
| 1370213 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370214 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370215 | 022 | 天津市 | 天津移动动感地带卡 |
| 1370216 | 022 | 天津市 | 天津移动大众卡 |
| 1370217 | 022 | 天津市 | 天津移动津门通卡 |
| 1370218 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370219 | 022 | 天津市 | 天津移动全球通卡 |
| 1370220 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370221 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370222 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370223 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370224 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370225 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370226 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370227 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370228 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370229 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370230 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370231 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370232 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370233 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370234 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370235 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370236 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370237 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370238 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370239 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370240 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370241 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370242 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370243 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370244 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370245 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370246 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370247 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370248 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370249 | 020 | 广东省广州市 | 广东移动随e卡 |
| 1370250 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370251 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370252 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370253 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370254 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370255 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370256 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370257 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370258 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370259 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370260 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370261 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370262 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370263 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370264 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370265 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370266 | 0668 | 广东省茂名市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370267 | 0662 | 广东省阳江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370268 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370269 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370270 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370271 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370272 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370273 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370274 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370275 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370276 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370277 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370278 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370279 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370280 | 0662 | 广东省阳江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370281 | 0662 | 广东省阳江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370282 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370283 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370284 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370285 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370286 | 0668 | 广东省茂名市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370287 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370288 | 0759 | 广东省湛江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370289 | 0668 | 广东省茂名市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370290 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370291 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370292 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370293 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370294 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370295 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370296 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370297 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370298 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370299 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370300 | 0756 | 广东省珠海市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370301 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370302 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370303 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370304 | 0760 | 广东省中山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370305 | 0662 | 广东省阳江市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370306 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370307 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370308 | 0757 | 广东省佛山市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370309 | 0750 | 广东省江门市 | 广东移动全球通卡 |
| 1370310 | 0310 | 河北省邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370311 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370312 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370313 | 0313 | 河北省张家口 | 河北移动全球通卡 |
| 1370314 | 0314 | 河北省承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370315 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370316 | 0316 | 河北省廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370317 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370318 | 0318 | 河北省衡水市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370319 | 0319 | 河北省邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370320 | 0310 | 河北省邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370321 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370322 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370323 | 0335 | 河北省秦皇岛 | 河北移动全球通卡 |
| 1370324 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370325 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370326 | 0316 | 河北省廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370327 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370328 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动动感地带卡 |
| 1370329 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370330 | 0310 | 河北省邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370331 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370332 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370333 | 0317 | 河北省沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370334 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370335 | 0335 | 河北省秦皇岛 | 河北移动全球通卡 |
| 1370336 | 0312 | 河北省保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370337 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370338 | 0315 | 河北省唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370339 | 0311 | 河北省石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 1370340 | 0375 | 河南省平顶山 | 河南移动全球通卡 |
| 1370341 | 0377 | 河南省南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370342 | 0370 | 河南省商丘市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370343 | 0373 | 河南省新乡市 | 河南移动神州行卡 |
| 1370344 | 0395 | 河南省漯河市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370345 | 0377 | 河南省南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370346 | 0372 | 河南省安阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370347 | 0393 | 河南省濮阳市 | 河南移动豫通卡 |
| 1370348 | 0393 | 河南省濮阳市 | 河南移动本地通卡 |
| 1370349 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370350 | 0349 | 山西省朔州市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370351 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370352 | 0352 | 山西省大同市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370353 | 0353 | 山西省阳泉市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370354 | 0354 | 山西省晋中市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370355 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370356 | 0356 | 山西省晋城市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370357 | 0357 | 山西省临汾市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370358 | 0351 | 山西省太原市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370359 | 0359 | 山西省运城市 | 山西移动全球通卡 |
| 1370360 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370361 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370362 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370363 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370364 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370365 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370366 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370367 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370368 | 0451 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江移动神州行卡 |
| 1370369 | 0452 | 黑龙江省齐齐哈尔 | 黑龙江移动全球通卡 |
| 1370370 | 0370 | 河南省商丘市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370371 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370372 | 0372 | 河南省安阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370373 | 0373 | 河南省新乡市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370374 | 0374 | 河南省许昌市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370375 | 0375 | 河南省平顶山 | 河南移动豫通卡 |
| 1370376 | 0397 | 河南省潢川市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370377 | 0377 | 河南省南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370378 | 0378 | 河南省开封市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370379 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370380 | 0396 | 河南省驻马店 | 河南移动全球通卡 |
| 1370381 | 0398 | 河南省三门峡 | 河南移动全球通卡 |
| 1370382 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370383 | 0393 | 河南省濮阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370384 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370385 | 0395 | 河南省漯河市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370386 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370387 | 0394 | 河南省周口市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370388 | 0379 | 河南省洛阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370389 | 0391 | 河南省焦作/济源 | 河南移动全球通卡 |
| 1370390 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370391 | 0391 | 河南省焦作/济源 | 河南移动全球通卡 |
| 1370392 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370393 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370394 | 0394 | 河南省周口市 | 河南移动全球通卡 |
| 1370395 | 0371 | 河南省郑州市 | 河南移动全球通卡 |
